| archive: 全球主要賽事一覽 (2005): | |
| Jan - May | 中銀香港.全港羽毛球雙打聯賽 - HK Non-graded |
| 25 - 30 Jan | 韩国公开赛.NOONNOPPI KOREA OPEN - Incheon, Korea 6* |
| 2 - 5 Feb | FAJR INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT - Tehran, Iran Grade A |
| 4 - 6 Feb | ENGLISH NATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIPS - Velodrome / Manchester, UK Non-graded |
| 2 - 9 Feb | DANISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS - Denmark Non-graded |
| 2 - 9 Feb | HOLLAND NATIONAL CHAMPIONSHIPS - Netherland Non-graded |
| 2 - 9 Feb | GERMAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS - Germany Non-graded |
| 2 - 9 Feb | FRENCH NATIONAL CHAMPIONSHIPS - Brittany, France Non-graded |
| 11 - 13 Feb | USA SCBA CLASSIC INTERNATIONAL - Orange County / CA, USA Grade A |
| 28 Feb - 5 Mar | 德國公開賽.YONEX GERMAN OPEN - Mulheim an der Ruhr - Germany 2* |
| Mar | 婦女盃 - HK Non-graded |
| 3 - 6 Mar | CROATIAN INTERNATIONAL - Zagreb, Croatia Grade A |
| 8 - 13 Mar | 全英公開賽.YONEX ALL ENGLAND CHAMPIONSHIPS - Birmingham, England 4* |
| 15 - 20 Mar | 瑞士公開賽.SWISS OPEN - Basel, Switzerland 3* |
| 29 Mar - 3 Apr | 泰國公開賽.SIAM CEMENT THAILAND OPEN - Bangkok, Thailand 3* |
| 31 Mar - 3 Apr | FINNISH INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Helsinki, Finland Grade A |
| 1 Apr | 普雷斯顿行会 混雙邀请赛 - Preston, UK Non-graded [withdrawn] |
| 5 - 10 Apr | 日本公開賽.YONEX OPEN JAPAN - Tokyo, Japan 5* |
| 7 - 10 Apr | NOKIA POLISH OPEN INTERNATIONAL - Spala, Poland Grade A |
| 14 - 17 Apr | VELO DUTCH INTERNATIONAL - Wateringen, Netherland Grade A |
| 21 - 24 Apr | PERU INTERNATIONAL - Lima, Peru Grade A |
| 27 - 30 Apr | VII SOUTHERN PAN AM INTERNATIONAL - Miami Lakes, USA Grade A |
| 30 Apr, 7 - 8 May | 全港羽毛球雙打聯賽 - 香港公園, HK (Sat: 1815; Sun: 1315) Non-graded |
| 1 - 6 May | THAILAND SATELLITE - Trang Province, Thailand Grade A |
| 10 - 15 May | 蘇迪曼杯.9th SUDIRMAN CUP / 两年一度 - Beijing, China Non-graded 網上訂票結果 |
| 18 - 22 May | VIETNAM SATELLITE - Ho Chi Minh City, Vietnam Grade A |
| 20 - 27 May | 中國第十屆全國運動會.羽毛球.預選賽(資格賽) - 宜春 / 江西省, China Non-graded |
| 26 - 29 May | SPANISH OPEN INTERNATIONAL - Madrid, Spain Grade A |
| 27 - 29 May | GERMAN INT'L BADMINTON TOURNAMENT FOR DISABLED - Dortmund, Germany Non-graded |
| 17 May - 19 Jun | 2005中銀香港.全港羽毛球錦標賽 [Min 8 entries in Singles / 6 in Doubles] - HK Non-graded |
| 2 - 9 Jun | 第一屆.亞歐青少年運動會 - Bangkok, Thailand |
| 7 - 11 Jun | NEPAL ASIAN SATELLITE - Kathmandu, Napel Grade A |
| 8 - 9 Jun | STRASBOURG MASTER - Strasbourg, France Non-graded |
| 11 - 12 Jun | 全国业余羽毛球公开赛 (华南赛区) - 厦门市 Non-graded |
| 9 - 12 Jun | BABOLAT NORTH HARBOUR INTERNATIONAL - Auckland (North Harbor), New Zealand Grade A |
| 9 - 12 Jun | CUBA "GIRALDILLA" INTERNATIONAL - Cuba Grade A |
| 15 - 19 Jun | MONGOLIAN ASIAN SATELLITE - Ulaan Bataar, Mongolia Grade A |
| 15 - 19 Jun | 歐洲團體賽 (EURO CUP) - Issy-Les-Moulineaux (Palais Des Sports), France Non-graded |
| 21 - 25 Jun | JAKARTA SATELLITE - Jakarta, Indonesia Non-graded |
| 27 Jun - 3 Jul | 星加坡公開賽.SINGAPORE OPEN - Singapore 5* |
| 5 - 10 Jul | 馬來西亞公開賽.PROTON MALAYSIA OPEN - Kuala Lumpur, Malaysia 4* |
| 12 - 14 Jul | MVP羽球.歐亞對抗賽 - 菲律賓 Non-graded |
| 11 - 17 Jul | 亞洲青年錦標賽.ASIAN JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS - Jakarta, Indonesia Non-graded |
| 22 - 31 Jul | 世界先進運動會.WORLD MASTERS GAMES - Edmonton, Canada tbc* |
| 25 - 30 Jul | 全國大學生羽毛球錦標賽 - 撫順遼寧石油化工大學, 遼寧 |
| 26 - 30 Jul | MILO JUNIOR INDONESIA OPEN - Bali, Indonesia Non-graded |
| 28 - 30 Jul | PRE-ASIAN GAMES EXHIBITION TOURNAMENT - 多哈(Doha), 卡塔爾(Katar) Non-graded |
| 29 - 31 Jul | WESTERN AUSTRALIA INTERNATIONAL - Kingsway, Australia Grade A |
| 31 July | 中銀香港.全港羽毛球錦標賽 [高級組決賽: 伊館] - HK Non-graded |
| 20 Aug - 25 Sep | 第二十七屆.香港會長盃全港羽毛球混合團體錦標賽 - HK Non-graded |
| Aug - Sep | 分齡賽- 灣仔男雙 / 灣仔混雙 / 灣仔先進女 / 灣仔先進男 / 南區女35+ / 南區女單45+ / 南區男單45+ |
| 1 - 5 Aug | JORDAN SATELLITE - Amman, Jordon Grade A |
| 4 - 8 Aug | WAIKATO INTERNATIONAL - Hamilton, New Zealand Grade A |
| 15 - 21 Aug | 世界冠軍錦標賽.14TH WORLD CHAMPIONSHIPS - Anaheim, Ca, USA 7* (名單; ESPN2) Live sc |
| 23 - 28 Aug | EQUINOX NEW ZEALAND OPEN - Auckland, New Zealand 1* |
| 24 - 28 Aug | SRI LANKA SATELLITE - Sri Lanka Grade A |
| 30 Aug - 2 Sep | RUSSIAN OPEN - Vladivostok City, Russia 1* |
| 31 Aug - 4 Sep | CHINESE TAIPEI SATELLITE - Taipei / Taiwan Grade A |
| 31 Aug - 4 Sep | 中英人壽大師賽 (北京).CHINA OPEN - Beijing, China 6* |
| 2 - 4 Sep | AUSTRALIA OPEN - Melborne, Australia Grade A |
| 5 - 11 Sep | CHEERS ASIAN (SINGAPORE) OPEN - Singapore Grade A |
| 6 - 11 Sep | ABC CHAMPIOSNHIPS - Hyderabad, India Non-graded |
| 15 - 18 Sep | BULGARIAN INTERNATIONAL - Sofia, Bulgaria Grade A |
| 19 - 25 Sep | 印尼公開賽.INDONESIA OPEN - Jakarta, Indonesia 6* Results |
| 26 Sep - 2 Oct | 希臘世界大獎賽.HELEXPO THESSALONIKI WORLD GRAND PRIX - Thessaloniki, Greece 2* |
| 29 Sep - 2 Oct | CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL - Ostrava, Czech Grade A |
| 5 - 15 Oct | 第十屆全國運動會 (四年一度).羽毛球 (決賽) - 昆山 / 江蘇省, China Non-graded 黑哨 |
| 4 - 7 Oct | IRAN SATELLITE - Iran Grade A |
| 4 - 9 Oct | BITBURGER OPEN INTERNATIONAL - Saarbrucken, Germany 1* |
| 6 - 9 Oct | BABOLAT SLOVAK INTERNATIONAL - Bratislava, Slovakia Grade A |
| 9 - 16 Oct | 荷蘭公開賽.DUTCH OPEN - Netherlands 2* |
| 12 - 16 Oct | FRENCH OPEN - France Grade A |
| 13 - 16 Oct | BRAZIL INTERNATIONAL - Sao Paulo, Brazil Grade A |
| Sep - Dec | 工商機構運動會 - HK Non-graded (deadline: 12 July) |
| 18 - 23 Oct | 丹麥公開賽.DENMARK OPEN - Denmark 5* |
| 19 - 23 Oct | INDIA SATELLITE - Hyderabad, India Grade A |
| 26 - 30 Oct | 30TH HUNGARIAN INTERNATIONAL - Budapest, Hungary Grade A |
| 27 Oct - 1 Nov | WORLD DISABLED BADMINTON CHAMPIONSHIP - Taipei Non-graded |
| 29 Nov - 5 Nov | 全球華人羽毛球大賽 (業餘 / 退役) - 上海, China Non-graded |
| 31 Oct - 6 Nov | 香港公開賽.YONEX-SUNRISE HONG KONG OPEN+ - HK 6* PlayerList Sch2W |
| 4 - 6 Nov | NORWEGIAN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS - Oslo, Norway Grade A |
| 7 - 13 Nov | CANADIAN INTERNATIONAL - Vancouver, Canada Grade A |
| 7 - 13 Nov | 中國 (廣州) 公開賽.CHINA OPEN - Guangzhou, China 6* 文字直播 (WSnMS) |
| 8 - 12 Nov | 美國公開賽.OCBC/YONEX U.S. OPEN - California, USA 1* (Cancelled) |
| 11 - 13 Nov | ICELAND EXPRESS INTERNATIONAL - Iceland Grade A |
| 15 - 20 Nov | 台北公開賽 Wilson Chinese Taipei Open - 桃園陞技 / Taiwan 3* |
| 16 - 19 Nov | CAREBACO JAMAICA INTERNATIONAL - Kingston, Jamaica Grade A (cancelled) |
| 23 - 26 Nov | MALAYSIA SATELLITE - Alor Star / Kedah, Malaysia Grade A |
| 24 - 27 Nov | SCOTTISH INTERNATIONAL - Glasgow, Scotland Grade A |
| Nov | 全港學界精英羽毛球比賽 - 港灣道, HK Non-graded |
| 25 - 27 Nov | 第十二屆全球華人羽毛球大賽 WORLD SENIOR CHAMPIONSHIPS - 上海, China Non-graded |
| 28 Nov - 3 Dec | 第32屆 SEA GAMES (Badminton Event) + - Pasig City (Manila), Philippines Non-graded + |
| 8 - 11 Dec | IRISH INTERNATIONAL - Lisburn, Ireland Grade A |
| 12 - 18 Dec | CHEERS YOUTH INTERNATIONAL (SINGAPORE) - Singapore Non-graded |
| 15 - 18 Dec | 世界杯.INVITATIONAL WORLD CUP - 益陽, Hunan, China Non-graded |
| Dec | 澳門衛星賽.MACAU OPEN - Macau Non-graded |
| 27 - 29 Dec | COPENHAGEN MASTER - Copenhagen, Denmark Non-graded |
| Dec | 球會盃 - HK Non-graded |
+ 地點有異於: 第4屆東亞運動會